Aperçu du marché du titane (17 décembre 2024)
| 一、Aperçu du marché du titane | ||||||
|
Minerai de titane
Titane éponge Bioxyde de titane |
||||||
| 二、Résumé des prix du titane | ||||||
| Produit | Spécifications | 2024.12.16 | 2024.12.17 | Montant du changement | Remarques | |
| Minerai de titane | Panzhihua TiO2>47%,20 minerai de titane | 2150-2200 | 2150-2200 | 0 | Prix départ usine (hors taxes), RMB/tonne | |
| Panzhihua TiO2>46%,10 minerai de titane | 1930-1960 | 1930-1960 | 0 | Prix départ usine (hors taxes), RMB/tonne | ||
| Panzhihua TiO2>38%,minerai intermédiaire de titane | 1400 | 1400 | 0 | Prix départ usine (hors taxes), RMB/tonne | ||
| Yunnan TiO2>45% | 1750-1800 | 1750-1800 | 0 | Prix départ usine (hors taxes), RMB/tonne | ||
| Mozambique TiO2>46.5% | 2300-2350 | 2300-2350 | 0 | Prix départ usine (taxes incluses), RMB/tonne | ||
| Produit | Spécifications | 2024.12.16 | 2024.12.17 | Montant du changement | Remarques | |
| Minerai de titane importé | Vietnam A minerai de titane | - | - | - | CIF,USD/tonne | |
| Kenya 47%-49% | 360 | 360 | 0 | CIF,USD/tonne | ||
| Mozambique | 370 | 370 | 0 | CIF,USD/tonne | ||
| AIR 50% | - | - | 0 | CFR,USD/tonne | ||
| Produit | Spécifications | 2024.12.16 | 2024.12.17 | Montant du changement | Remarques | |
| Rutile | Australie TiO2>95% | 8200-8800 | 8200-8800 | 0 | RMB/tonne, Taxes incluses | |
| Australie TiO2>92% | 7000-7500 | 7000-7500 | 0 | RMB/tonne, Taxes incluses | ||
| Produit | Spécifications | 2024.12.16 | 2024.12.17 | Montant du changement | Remarques | |
| Laitier de titane | Yunnan TiO2-74% | 4650 | 4650 | 0 | RMB/tonne, Prix départ usine (taxes incluses) | |
| Sichuan TiO2-74% | 5820-5870 | 5820-5870 | 0 | RMB/tonne, Prix départ usine (taxes incluses) | ||
| Liaoning TiO2-90% | - | - | 0 | RMB/tonne, Laitier de titane ordinaire | ||
| Liaoning TiO2-90%(faible calcium et magnésium) | 6950 | 6950 | 0 | RMB/tonne, Prix livré à l'usine (taxes incluses) | ||
| Sud-ouest de la Chine TiO2-85%(faible calcium et magnésium) | 6350 | 6350 | 0 | RMB/tonne, Prix livré à l'usine (taxes incluses) | ||
| Produit | Spécification | 2024.12.16 | 2024.12.17 | Montant du changement | Remarques | |
| Titane réduit | ≥55% | 4500-4700 | 4500-4700 | 0 | Prix départ usine (taxes incluses), RMB/tonne | |
| Produit | Spécifications | 2024.12.16 | 2024.12.17 | Montant du changement | Remarques | |
| Tétrachlorure de titane | Liaoning≥99.9% | 5900-6000 | 5900-6000 | 0 | Prix départ usine (taxes incluses), RMB/tonne | |
| Sichuan≥99.9% | 6100 | 6100 | 0 | Prix départ usine (taxes incluses), RMB/tonne | ||
| Hubei≥99.9% | 6200-6400 | 6200-6400 | 0 | Prix départ usine (taxes incluses), RMB/tonne | ||
| Henan≥99.9% | 6000-6400 | 6000-6400 | 0 | Prix départ usine (taxes incluses), RMB/tonne | ||
| Yunnan≥99.9% | - | - | 0 | Prix départ usine (taxes incluses), RMB/tonne | ||
| Produit | Spécification | 2024.12.16 | 2024.12.17 | Montant du changement | Remarques | |
| Titane éponge | 1# | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 | 0.2 | Prix départ usine (taxes incluses), 10,000 RMB/tonne | |
| Produit | Spécification | 2024.12.16 | 2024.12.17 | Montant du changement | Remarques | |
| Lingot de titane | TA1(lingot rond) | 5.3-5.5 | 5.3-5.5 | 0 | Prix départ usine (taxes incluses), 10,000 RMB/tonne | |
| Produit | Spécifications | 2024.12.16 | 2024.12.17 | Montant du changement | Remarques | |
| Bioxyde de titane | Type rutile à l'acide sulfurique | 13800-14700 | 13800-14700 | 0 | RMB/tonne, Prix départ usine (taxes incluses) | |
| Type anatase | 12600-13200 | 12600-13200 | 0 | RMB/tonne, Prix départ usine (taxes incluses) | ||
| Type rutile chloré | 16200-17500 | 16200-17500 | 0 | RMB/tonne, Prix départ usine (taxes incluses) | ||
| Tableau des prix du concentré de titane en Chine | Tableau des prix du minerai de titane importé | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Tableau des prix du bioxyde de titane | Tableau des prix du laitier de titane | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Tableau des prix du tétrachlorure de titane | Tableau des prix de l'éponge de titane | |||||
![]() |
![]() |
|||||
-
Cotations du marché des produits en titane (17 septembre)7235
-
Carbon Black Hebdomadaire : Des prix élevés rencontrent un refroidissement (17 sept.)6084
-
NR Hebdomadaire : Recul Temporaire (17 Sep)7280
-
Citation du marché des produits en titane (16 septembre)7122
-
Le marché du noir de carbone attend des orientations sur les matières premières (16 sept.)7838






