Aperçu du marché du titane(18 décembre 2024)
| I. Aperçu du marché du titane | ||||||
|
Minerai de titane
Tétrachlorure de titane
Titane en poudre
Dioxyde de titane |
||||||
| Deux, Résumé des prix du titane | ||||||
| Produit | Spécifications | 2024.12.17 | 2024.12.18 | Montant du changement | Remarques | |
| Minerai de titane | Panzhihua TiO2>47%, minerai de titane 20 | 2150-2200 | 2150-2200 | 0 | Prix à l'usine (hors taxes), RMB/tonne | |
| Panzhihua TiO2>46%, minerai de titane 10 | 1930-1960 | 1930-1960 | 0 | Prix à l'usine (hors taxes), RMB/tonne | ||
| Panzhihua TiO2>38%, minerai de titane moyen | 1400 | 1400 | 0 | Prix à l'usine (hors taxes), RMB/tonne | ||
| Yunnan TiO2>45% | 1750-1800 | 1700-1800 | -25 | Prix à l'usine (hors taxes), RMB/tonne | ||
| Mozambique TiO2>46,5% | 2300-2350 | 2300-2350 | 0 | Prix à l'usine (toutes taxes comprises), RMB/tonne | ||
| Produit | Spécifications | 2024.12.17 | 2024.12.18 | Montant du changement | Remarques | |
| Minerai de titane importé | Minerai de titane A du Vietnam | - | - | - | CIF, USD/tonne | |
| Kenya 47%-49% | 360 | 360 | 0 | CIF, USD/tonne | ||
| Mozambique | 370 | 370 | 0 | CIF, USD/tonne | ||
| AIR 50% | - | - | 0 | CFR, USD/tonne | ||
| Produit | Spécifications | 2024.12.17 | 2024.12.18 | Montant du changement | Remarques | |
| Rutile | Australie TiO2>95% | 8200-8800 | 8200-8800 | 0 | RMB/tonne, toutes taxes comprises | |
| Australie TiO2>92% | 7000-7500 | 7000-7500 | 0 | RMB/tonne, toutes taxes comprises | ||
| Produit | Spécifications | 2024.12.17 | 2024.12.18 | Montant du changement | Remarques | |
| Scories de titane | Yunnan TiO2-74% | 4650 | 4650 | 0 | RMB/tonne, prix à l'usine (toutes taxes comprises) | |
| Sichuan TiO2-74% | 5820-5870 | 5820-5870 | 0 | RMB/tonne, prix à l'usine (toutes taxes comprises) | ||
| Liaoning TiO2-90% | - | - | 0 | RMB/tonne, scorie de titane ordinaire | ||
| Liaoning TiO2-90% (faible calcium et magnésium) | 6950 | 6950 | 0 | RMB/tonne, prix livré à l'usine (toutes taxes comprises) | ||
| Chine du Sud TiO2-85%(calcium et magnésium faibles) | 6350 | 6350 | 0 | Prix livré à l'usine (taux inclus) | ||
| Produit | Spécification | 2024.12.17 | 2024.12.18 | Montant du changement | Remarques | |
| Titane réduit | ≥55% | 4500-4700 | 4500-4700 | 0 | Prix départ usine (taux inclus), RMB/tonne | |
| Produit | Spécifications | 2024.12.17 | 2024.12.18 | Montant du changement | Remarques | |
| Tétrachlorure de titane | Liaoning≥99.9% | 5900-6000 | 5900-6000 | 0 | Prix départ usine (taux inclus), RMB/tonne | |
| Sichuan≥99.9% | 6100 | 6100 | 0 | Prix départ usine (taux inclus), RMB/tonne | ||
| Hubei≥99.9% | 6200-6400 | 6200-6400 | 0 | Prix départ usine (taux inclus), RMB/tonne | ||
| Henan≥99.9% | 6000-6400 | 6000-6400 | 0 | Prix départ usine (taux inclus), RMB/tonne | ||
| Yunnan≥99.9% | - | - | 0 | Prix départ usine (taux inclus), RMB/tonne | ||
| Produit | Spécification | 2024.12.17 | 2024.12.18 | Montant du changement | Remarques | |
| Éponge de titane | 1# | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 | 0 | Prix départ usine (taux inclus), 10 000 RMB/tonne | |
| Produit | Spécification | 2024.12.17 | 2024.12.18 | Montant du changement | Remarques | |
| Lingot de titane | TA1(lingot rond) | 5.3-5.5 | 5.3-5.5 | 0 | Prix départ usine (taux inclus), 10 000 RMB/tonne | |
| Produit | Spécifications | 2024.12.17 | 2024.12.18 | Montant du changement | Remarques | |
| Dioxyde de titane | Type rutile acide sulfurique | 13800-14700 | 13800-14700 | 0 | RMB/tonne, Prix départ usine (taux inclus) | |
| Type anatase | 12600-13200 | 12400-13200 | -100 | RMB/tonne, Prix départ usine (taux inclus) | ||
| Type rutile chloré | 16200-17500 | 16200-17500 | 0 | RMB/tonne, Prix départ usine (taux inclus) | ||
| Graphique des prix du concentré de titane en Chine | Graphique des prix des minerais de titane importés | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Graphique des prix du dioxyde de titane | Graphique des prix de la scorie de titane | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Graphique des prix du tétrachlorure de titane | Graphique des prix de l'éponge de titane | |||||
![]() |
![]() |
|||||
-
Citation du marché des produits en titane (30 septembre)6192
-
Le noir de carbone quotidien : Le coût s'effondre, la demande recule (30 sept.)6170
-
Caoutchouc Naturel Quotidien : À plein régime pour les futures, à l'arrêt pour le trading — Un marché à deux vitesses (30 sept.)9608
-
Cotation du marché des produits en titane (29 septembre)10033
-
Le Noir de Carbone Quotidien : Les prix chutent, les transactions disparaissent (29 sept.)8726






