Aperçu du marché du titane(19 décembre 2024)
| I. Aperçu du marché du titane | ||||||
|
Minerai de titane
Tétrachlorure de titane
Titane en éponge
|
||||||
| 二、Résumé des prix du titane | ||||||
| Produit | Spécifications | 2024.12.18 | 2024.12.19 | Montant du changement | Remarques | |
| Minerai de titane | Panzhihua TiO2>47%, 20 minerai de titane | 2150-2200 | 2000-2200 | -75 | Prix d'usine (hors taxe), RMB/tonne | |
| Panzhihua TiO2>46%, 10 minerai de titane | 1930-1960 | 1930-1960 | 0 | Prix d'usine (hors taxe), RMB/tonne | ||
| Panzhihua TiO2>38%, minerai de titane moyen | 1400 | 1400 | 0 | Prix d'usine (hors taxe), RMB/tonne | ||
| Yunnan TiO2>45% | 1700-1800 | 1700-1800 | 0 | Prix d'usine (hors taxe), RMB/tonne | ||
| Mozambique TiO2>46,5% | 2300-2350 | 2300-2350 | 0 | Prix d'usine (taxe comprise), RMB/tonne | ||
| Produit | Spécifications | 2024.12.18 | 2024.12.19 | Montant du changement | Remarques | |
| Minerai de titane importé | Minerai de titane A du Vietnam | - | - | - | CIF, USD/tonne | |
| Kenya 47%-49% | 360 | 360 | 0 | CIF, USD/tonne | ||
| Mozambique | 370 | 370 | 0 | CIF, USD/tonne | ||
| AIR 50% | - | - | 0 | CFR, USD/tonne | ||
| Produit | Spécifications | 2024.12.18 | 2024.12.19 | Montant du changement | Remarques | |
| Rutile | Australie TiO2>95% | 8200-8800 | 8200-8800 | 0 | RMB/tonne, Taxe comprise | |
| Australie TiO2>92% | 7000-7500 | 7000-7500 | 0 | RMB/tonne, Taxe comprise | ||
| Produit | Spécifications | 2024.12.18 | 2024.12.19 | Montant du changement | Remarques | |
| Scorie de titane | Yunnan TiO2-74% | 4650 | 4650 | 0 | RMB/tonne, Prix d'usine (taxe comprise) | |
| Sichuan TiO2-74% | 5820-5870 | 5820-5870 | 0 | RMB/tonne, Prix d'usine (taxe comprise) | ||
| Liaoning TiO2-90% | - | - | 0 | RMB/tonne, Scorie de titane ordinaire | ||
| Liaoning TiO2-90% (faible calcium et magnésium) | 6950 | 6950 | 0 | RMB/tonne, Prix livré à l'usine (taxe comprise) | ||
| Sud-ouest de la Chine TiO2-85%(faible calcium et magnésium) | 6350 | 6350 | 0 | Prix livré à l'usine (taxes incluses) | ||
| Produit | Spécification | 2024.12.18 | 2024.12.19 | Montant du changement | Remarques | |
| Titane réduit | ≥55% | 4500-4700 | 4500-4700 | 0 | Prix départ usine (taxes incluses), RMB/tonne | |
| Produit | Spécifications | 2024.12.18 | 2024.12.19 | Montant du changement | Remarques | |
| Tétrachlorure de titane | Liaoning≥99.9% | 5900-6000 | 5900-6000 | 0 | Prix départ usine (taxes incluses), RMB/tonne | |
| Sichuan≥99.9% | 6100 | 6100 | 0 | Prix départ usine (taxes incluses), RMB/tonne | ||
| Hubei≥99.9% | 6200-6400 | 6200-6400 | 0 | Prix départ usine (taxes incluses), RMB/tonne | ||
| Henan≥99.9% | 6000-6400 | 6000-6400 | 0 | Prix départ usine (taxes incluses), RMB/tonne | ||
| Yunnan≥99.9% | - | - | 0 | Prix départ usine (taxes incluses), RMB/tonne | ||
| Produit | Spécification | 2024.12.18 | 2024.12.19 | Montant du changement | Remarques | |
| Éponge de titane | 1# | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 | 0 | Prix départ usine (taxes incluses), 10 000 RMB/tonne | |
| Produit | Spécification | 2024.12.18 | 2024.12.19 | Montant du changement | Remarques | |
| Lingot de titane | TA1(lingot rond) | 5.3-5.5 | 5.3-5.5 | 0 | Prix départ usine (taxes incluses), 10 000 RMB/tonne | |
| Produit | Spécifications | 2024.12.18 | 2024.12.19 | Montant du changement | Remarques | |
| Dioxyde de titane | Type rutile acide sulfurique | 13800-14700 | 13800-14700 | 0 | RMB/tonne, Prix départ usine (taxes incluses) | |
| Type anatase | 12400-13200 | 12400-13200 | 0 | RMB/tonne, Prix départ usine (taxes incluses) | ||
| Type rutile chloré | 16200-17500 | 16200-17500 | 0 | RMB/tonne, Prix départ usine (taxes incluses) | ||
| Graphique des prix du concentré de titane en Chine | Graphique des prix du minerai de titane importé | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Graphique des prix du dioxyde de titane | Graphique des prix de la scorie de titane | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Graphique des prix du tétrachlorure de titane | Graphique des prix de l'éponge de titane | |||||
![]() |
![]() |
|||||
-
Cotation du marché des produits en titane (8 octobre)8411
-
Le noir de carbone au quotidien : Déclin continu — Quand les prix cesseront-ils de baisser ? (8 oct.)7126
-
Caoutchouc Naturel Quotidien : La "Double Traction" Stabilise les Prix (8 Oct.)9868
-
Citation du marché des produits en titane (30 septembre)6202
-
Le noir de carbone quotidien : Le coût s'effondre, la demande recule (30 sept.)6180






