Aperçu du marché du titane(20 décembre 2024)
| Une, Aperçu du marché du titane | ||||||
|
Minerai de titane
Scories de titane
|
||||||
| 二、Résumé des prix du titane | ||||||
| Produit | Spécifications | 2024.12.19 | 2024.12.20 | Montant du changement | Remarques | |
| Minerai de titane | Panzhihua TiO2>47%, 20 minerai de titane | 2000-2200 | 2000-2200 | 0 | Prix à l'usine (hors taxes), RMB/tonne | |
| Panzhihua TiO2>46%, 10 minerai de titane | 1930-1960 | 1930-1960 | 0 | Prix à l'usine (hors taxes), RMB/tonne | ||
| Panzhihua TiO2>38%, minerai de titane moyen | 1400 | 1400 | 0 | Prix à l'usine (hors taxes), RMB/tonne | ||
| Yunnan TiO2>45% | 1700-1800 | 1700-1800 | 0 | Prix à l'usine (hors taxes), RMB/tonne | ||
| Mozambique TiO2>46,5% | 2300-2350 | 2300-2350 | 0 | Prix à l'usine (taxes incluses), RMB/tonne | ||
| Produit | Spécifications | 2024.12.19 | 2024.12.20 | Montant du changement | Remarques | |
| Minerai de titane importé | Minerai de titane A du Vietnam | - | - | - | CIF, USD/tonne | |
| Kenya 47%-49% | 360 | 360 | 0 | CIF, USD/tonne | ||
| Mozambique | 370 | 370 | 0 | CIF, USD/tonne | ||
| AIR 50% | - | - | 0 | CFR, USD/tonne | ||
| Produit | Spécifications | 2024.12.19 | 2024.12.20 | Montant du changement | Remarques | |
| Rutile | Australie TiO2>95% | 8200-8800 | 8200-8800 | 0 | RMB/tonne, Taxes incluses | |
| Australie TiO2>92% | 7000-7500 | 7000-7500 | 0 | RMB/tonne, Taxes incluses | ||
| Produit | Spécifications | 2024.12.19 | 2024.12.20 | Montant du changement | Remarques | |
| Scories de titane | Yunnan TiO2-74% | 4650 | 4650 | 0 | RMB/tonne, Prix à l'usine (taxes incluses) | |
| Sichuan TiO2-74% | 5820-5870 | 5820-5870 | 0 | RMB/tonne, Prix à l'usine (taxes incluses) | ||
| Liaoning TiO2-90% | - | - | 0 | RMB/tonne, Scories de titane ordinaires | ||
| Liaoning TiO2-90%(calcium et magnésium faibles) | 6950 | 6950 | 0 | prix livré à l'usine (taxes incluses) | ||
| Sud-Ouest de la Chine TiO2-85%(calcium et magnésium faibles) | 6350 | 6350 | 0 | prix livré à l'usine (taxes incluses) | ||
| Produit | Spécification | 2024.12.19 | 2024.12.20 | Montant du changement | Remarques | |
| Titane réduit | ≥55% | 4500-4700 | 4500-4700 | 0 | prix ex-usine (taxes incluses), RMB/tonne | |
| Produit | Spécifications | 2024.12.19 | 2024.12.20 | Montant du changement | Remarques | |
| Tétrachlorure de titane | Liaoning≥99.9% | 5900-6000 | 5900-6000 | 0 | prix ex-usine (taxes incluses), RMB/tonne | |
| Sichuan≥99.9% | 6100 | 6100 | 0 | prix ex-usine (taxes incluses), RMB/tonne | ||
| Hubei≥99.9% | 6200-6400 | 6200-6400 | 0 | prix ex-usine (taxes incluses), RMB/tonne | ||
| Henan≥99.9% | 6000-6400 | 6000-6400 | 0 | prix ex-usine (taxes incluses), RMB/tonne | ||
| Yunnan≥99.9% | - | - | 0 | prix ex-usine (taxes incluses), RMB/tonne | ||
| Produit | Spécification | 2024.12.19 | 2024.12.20 | Montant du changement | Remarques | |
| Éponge de titane | 1# | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 | 0 | prix ex-usine (taxes incluses), 10 000 RMB/tonne | |
| Produit | Spécification | 2024.12.19 | 2024.12.20 | Montant du changement | Remarques | |
| Lingot de titane | TA1(lingot rond) | 5.3-5.5 | 5.3-5.5 | 0 | prix ex-usine (taxes incluses), 10 000 RMB/tonne | |
| Produit | Spécifications | 2024.12.19 | 2024.12.20 | Montant du changement | Remarques | |
| Dioxyde de titane | Type rutile acide sulfurique | 13800-14700 | 13800-14700 | 0 | RMB/tonne, prix ex-usine (taxes incluses) | |
| Type anatase | 12400-13200 | 12400-13200 | 0 | RMB/tonne, prix ex-usine (taxes incluses) | ||
| Type rutile chloré | 16200-17500 | 16200-17500 | 0 | RMB/tonne, prix ex-usine (taxes incluses) | ||
| Graphique des prix du concentré de titane en Chine | Graphique des prix des minerais de titane importés | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Graphique des prix du dioxyde de titane | Graphique des prix de la laitier de titane | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Graphique des prix du tétrachlorure de titane | Graphique des prix de l'éponge de titane | |||||
![]() |
![]() |
|||||
-
Cotations du marché des produits en titane (17 septembre)7235
-
Carbon Black Hebdomadaire : Des prix élevés rencontrent un refroidissement (17 sept.)6084
-
NR Hebdomadaire : Recul Temporaire (17 Sep)7280
-
Citation du marché des produits en titane (16 septembre)7122
-
Le marché du noir de carbone attend des orientations sur les matières premières (16 sept.)7838






