Aperçu du marché du titane(25 décembre 2024)
| I. Aperçu du marché du titane | ||||||
|
Minerai de titane
Scorie de titane
Tétrachlorure de titane
Titane en mousse
Dioxyde de titane |
||||||
| 二、Résumé des prix du titane | ||||||
| Produit | Spécifications | 2024.12.24 | 2024.12.25 | Montant du changement | Remarques | |
| Minerai de titane | Panzhihua TiO2>47%, 20 minerai de titane | 2000-2200 | 2000-2200 | 0 | Prix d'ex-factory (hors taxes), RMB/tonne | |
| Panzhihua TiO2>46%, 10 minerai de titane | 1930-1960 | 1930-1960 | 0 | Prix d'ex-factory (hors taxes), RMB/tonne | ||
| Panzhihua TiO2>38%, minerai de titane moyen | 1400 | 1400 | 0 | Prix d'ex-factory (hors taxes), RMB/tonne | ||
| Yunnan TiO2>45% | 1700-1800 | 1700-1800 | 0 | Prix d'ex-factory (hors taxes), RMB/tonne | ||
| Mozambique TiO2>46,5% | 2300-2350 | 2300-2350 | 0 | Prix d'ex-factory (TVA incluse), RMB/tonne | ||
| Produit | Spécifications | 2024.12.24 | 2024.12.25 | Montant du changement | Remarques | |
| Minerai de titane importé | Minerai de titane A du Vietnam | - | - | - | CIF, USD/tonne | |
| Kenya 47%-49% | 360 | 360 | 0 | CIF, USD/tonne | ||
| Mozambique | 370 | 370 | 0 | CIF, USD/tonne | ||
| AIR 50% | - | - | 0 | CFR, USD/tonne | ||
| Produit | Spécifications | 2024.12.24 | 2024.12.25 | Montant du changement | Remarques | |
| Rutile | Australie TiO2>95% | 8200-8800 | 8200-8800 | 0 | RMB/tonne, TVA incluse | |
| Australie TiO2>92% | 7000-7500 | 7000-7500 | 0 | RMB/tonne, TVA incluse | ||
| Produit | Spécifications | 2024.12.24 | 2024.12.25 | Montant du changement | Remarques | |
| Scories de titane | Yunnan TiO2-74% | 4650 | 4650 | 0 | RMB/tonne, Prix d'ex-factory (TVA incluse) | |
| Sichuan TiO2-74% | 5820-5870 | 5820-5870 | 0 | RMB/tonne, Prix d'ex-factory (TVA incluse) | ||
| Liaoning TiO2-90% | - | - | 0 | RMB/tonne, Scories de titane ordinaires | ||
| Liaoning TiO2-90%(faible en calcium et magnésium) | 6950 | 6950 | 0 | RMB/tonne, Prix livré à l'usine (TVA incluse) | ||
| Sud-ouest de la Chine TiO2-85%(faible calcium et magnésium) | 6500 | 6500 | 0 | Prix livré à l'usine (taxes comprises) | ||
| Produit | Spécification | 2024.12.24 | 2024.12.25 | Montant du changement | Remarques | |
| Titane réduit | ≥55% | 4500-4700 | 4500-4700 | 0 | Prix départ usine (taxes comprises), RMB/tonne | |
| Produit | Spécifications | 2024.12.24 | 2024.12.25 | Montant du changement | Remarques | |
| Tétrachlorure de titane | Liaoning≥99.9% | 5900-6000 | 5900-6000 | 0 | Prix départ usine (taxes comprises), RMB/tonne | |
| Sichuan≥99.9% | 6100 | 6100 | 0 | Prix départ usine (taxes comprises), RMB/tonne | ||
| Hubei≥99.9% | 6200-6400 | 6200-6400 | 0 | Prix départ usine (taxes comprises), RMB/tonne | ||
| Henan≥99.9% | 6000-6400 | 6000-6400 | 0 | Prix départ usine (taxes comprises), RMB/tonne | ||
| Yunnan≥99.9% | - | - | 0 | Prix départ usine (taxes comprises), RMB/tonne | ||
| Produit | Spécification | 2024.12.24 | 2024.12.25 | Montant du changement | Remarques | |
| Éponge de titane | 1# | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 | 0 | Prix départ usine (taxes comprises), 10 000 RMB/tonne | |
| Produit | Spécification | 2024.12.24 | 2024.12.25 | Montant du changement | Remarques | |
| Lingot de titane | TA1(lingot rond) | 5.4-5.5 | 5.4-5.5 | 0 | Prix départ usine (taxes comprises), 10 000 RMB/tonne | |
| Produit | Spécifications | 2024.12.24 | 2024.12.25 | Montant du changement | Remarques | |
| Dioxyde de titane | Type rutile acide sulfurique | 13800-14700 | 13800-14700 | 0 | RMB/tonne, Prix départ usine (taxes comprises) | |
| Type anatase | 12400-13200 | 12400-13200 | 0 | RMB/tonne, Prix départ usine (taxes comprises) | ||
| Type rutile chloré | 16200-17500 | 16200-17500 | 0 | RMB/tonne, Prix départ usine (taxes comprises) | ||
| Tableau des prix des concentrés de titane en Chine | Tableau des prix des minerais de titane importés | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Tableau des prix du dioxyde de titane | Tableau des prix des scories de titane | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Tableau des prix du tétrachlorure de titane | Tableau des prix de l'éponge de titane | |||||
![]() |
![]() |
|||||
-
Cotations du marché des produits en titane (17 septembre)7221
-
Carbon Black Hebdomadaire : Des prix élevés rencontrent un refroidissement (17 sept.)6076
-
NR Hebdomadaire : Recul Temporaire (17 Sep)7267
-
Citation du marché des produits en titane (16 septembre)7113
-
Le marché du noir de carbone attend des orientations sur les matières premières (16 sept.)7830






