【Recherche à acheter】—Pièces automobiles et produits industriels du Pakistan
Dans le cadre du cadre de coopération industrielle Chine-Pakistan, et via la plateforme de coopération industrielle IBI (Beijing United Information Technology Co., Ltd., SSE : 603613.SH) et les mécanismes d'événements associés, y compris le CIFTIS 2026 et l'événement 9·9, Thal Limited – Division d'ingénierie, une filiale du groupe House of Habib du Pakistan, publie officiellement ses exigences d'approvisionnement commercial bilatéral Chine-Pakistan via la plateforme IBI. Thal Limited apporte une capacité de fabrication établie et une expérience d'exportation dans les radiateurs automobiles, les condensateurs, les sous-modules de refroidissement, les systèmes CVC, les faisceaux de câbles, les démarreurs, les alternateurs et les capteurs de niveau d'huile de transformateur, et ouvre désormais l'engagement aux fournisseurs et acheteurs chinois pour poursuivre des partenariats stables et à long terme dans la chaîne d'approvisionnement. Toutes les spécifications des produits, les quantités et les conditions commerciales énumérées ci-dessous ont été confirmées par l'entreprise. Les entreprises chinoises éligibles sont invitées à répondre et à se connecter via la plateforme IBI.
Émis par : TDD-global
Entreprise demandeuse : Thal Limited – Division d'ingénierie (groupe House of Habib, Pakistan)
Direction commerciale : Bilatérale (importations du Pakistan depuis la Chine + exportations du Pakistan vers la Chine)
Valeur commerciale annuelle estimée : Environ 5 millions USD
Fréquence de livraison : Mensuelle
Port de déchargement : Karachi
Certification requise : ISO
I. Approvisionnement par le Pakistan (Importation de la Chine vers le Pakistan)
Tous les articles ci-dessous : Spécifications selon la norme automobile ; Emballage : Emballage d'exportation standard ; Incoterms : CFR/FOB ; Paiement : L/C ou T/T.
1. Pièces de faisceau de câbles
| Produit | Code SH | Unité | Quantité commandée |
|---|---|---|---|
| Câble | 8544.4990 | mètre | 1 000 |
| Connecteur | 8544.4990 | pcs | 1 000 |
| Terminal | 8544.4990 | pcs | 1 200 |
| Passe-fil | 8538.9090 | pcs | 100 |
| Protecteur | 8538.9090 | pcs | 100 |
| Relais | 8708.9990 | pcs | 300 |
| Boîte à relais | 8537.1020 | pcs | 100 |
| Retenue | 8479.9090 | pcs | 200 |
| Bouchon | 4016.9990 | pcs | 1 200 |
| Clip | 8544.4990 | pcs | 100 |
| Tuyau ondulé | 3917.2390 | pcs | 1 000 |
| Couvercle | 8537.1020 | pcs | 600 |
| Fusible | 8536.1010 | pcs | 500 |
| Joint | 4016.9320 | pcs | 1 000 |
| Fil serti | 8544.3019 | pcs | 100 |
| Manchon | 8537.1020 | pcs | 1 000 |
| Ruban adhésif | 3919.1020 | pcs | 200 |
| Clip (Plastique) | 3926.9099 | pcs | 100 |
| Tuyau | 3921.909 | pcs | 700 |
| Mousse uréthane | 3921.909 | pcs | 3 000 |
2. Pièces de carrosserie d'ambulance
| Produit | Code SH | Quantité commandée |
|---|---|---|
| Charnières porte arrière & siège paramédical | 8302.1013 / 9401.2010 | 100 pcs |
| Fenêtre d'ambulance | 8708.999 | 100 pcs |
3. Pièces d'unité CVC
| Produit | Code SH | Quantité commandée |
|---|---|---|
| Compresseur | 8414.3020 | 100 pcs |
| Condenseur | 8415.9021 | 100 pcs |
| Poulie d'ajustement | 8483.909 | 100 pcs |
| Bobine magnétique 24V | 8414.909 | 100 pcs |
| Évaporateur | 8415.9012 | 100 pcs |
| Pompe | 8415.9091 | 100 pcs |
| Interrupteur | 8536.5099 | 100 pcs |
| Unité de toit | 8415.9091 | 100 pcs |
| Tuyauterie | 8415.9091 | 100 pcs |
| Faisceau et panneau de commande | 8415.9091 | 100 pcs |
| Kit d'installation | 8415.9091 | 100 pcs |
| Plaque | 8708.919 | 100 pcs |
4. Pièces de radiateur / condenseur
| Produit | Code SH | Unité | Quantité commandée |
|---|---|---|---|
| Tubes en aluminium | 7608.2 | KG | 500 |
| Bande d'aluminium | 7606.12 | KG | 500 |
| Réservoir | 8708.919 | pcs | 100 |
| Refroidisseur d'huile | 8708.919 | pcs | 100 |
| Tuyau en caoutchouc | 4009.319 | pcs | 300 |
5. Usine et machines / Pièces
| Produit | Code SH | Quantité commandée | Paiement |
|---|---|---|---|
| PCB | 9026.9 | 1 pc | T/T |
| Applicateur | 8466.949 | 1 pc | L/C ou T/T |
| Vérificateurs | 9031.9 | 1 pc | L/C ou T/T |
| Gabarits | 9031.9 | 1 pc | L/C ou T/T |
| Pièces de rechange pour cintreuse CNC chyoda | 8471.49 | 1 pc | L/C ou T/T |
| Moule | 8480.71 | 1 pc | L/C ou T/T |
| Gabarit de contrôle | 9031.49 | 1 pc | L/C ou T/T |
